Evolusi Piya
Awal | Evolusi 1 | Evolusi 2 | Evolusi 3 | Evolusi 4 |
---|---|---|---|---|
![]() Piya's Egg | ![]() Baby Piya | ![]() Silly Piya | ![]() Clown Piya | ![]() Artist Piya |
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Magician | ![]() Great | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Cleric | ![]() High Cleric | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Knight | ![]() Master Swordman | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Chicken | ![]() Super Piya | |||
![]() Cranky | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Piya's Egg | ![]() Baby Piya | ![]() Smart Piya | ![]() Clown Piya | ![]() Artist Piya |
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Magician | ![]() Great | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Cleric | ![]() High Cleric | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Warrior | ![]() Super Piya | |||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Chicken | ![]() Super Piya | |||
![]() Cranky | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Piya's Egg | ![]() Baby Piya | ![]() Healthy Piya | ![]() Clown Piya | ![]() Artist Piya |
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Knight | ![]() Master Swordman | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Warrior | ![]() Super Piya | |||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Chicken | ![]() Super Piya | |||
![]() Cranky | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Piya's Egg | ![]() Baby Piya | ![]() Extraordinary | ![]() Clown Piya | ![]() Artist Piya |
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Magician | ![]() Great | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Cleric | ![]() High Cleric | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() Queen of | ||||
![]() Knight | ![]() Master Swordman | |||
![]() Super Piya | ||||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Warrior | ![]() Super Piya | |||
![]() Gloomy | ||||
![]() King of | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Fly Chicken | ||||
![]() Hero Piya | ![]() Super Piya | |||
![]() General | ||||
![]() King of | ||||
![]() Fly Chicken |
Keterangan Piya
Nama pet | Persyaratan | Bonus Status | Keterangan |
---|---|---|---|
![]() Piya's Egg | Level 30 Reputasi 581 | - | Telur Piya. Suatu saat nanti dapat ditetaskan menjadi Piya yang lucu. |
![]() Baby Piya | Level 35 Reputasi 2439 | DEF 30 | Bayi Piya yang telah menetas! Mari merawatnya dengan kasih sayang! |
![]() Silly Piya | Level 40 Reputasi 8806 | DEF 30 | Maaf, aku sangat bodoh.. tapi aku akan mencoba yang terbaik. Aku dapat berlatih dengan giat. |
![]() Smart Piya | Level 40 Reputasi 8806 | MPW 30 DEF 50 | Piya yang cerdas, dengan harapan yang tinggi. |
![]() Healthy Piya | Level 40 Reputasi 8806 | ATK 30 DEF 40 | Piya yang sangat sehat. Apakah ada yang bisa membuatnya sakit? |
![]() Extraordinary Piya | Level 40 Reputasi 8806 | ATK 20 MPW 20 DEF 40 | Yang ini sedikit berbeda. Semacam.. kharisma? Walau begitu, dia tetap dapat berlatih. |
![]() Clown Piya | Level 50 Reputasi 20536 | ATK 30 MPW 30 DEF 70 | Sangat lincah, dengan pertahanan yang baik. |
![]() Magician Piya | Level 50 Reputasi 20536 | MPW 60 DEF 50 ASP 10 | Piya jenis ini akan membantumu dengan otaknya, bukan ototnya. |
![]() Cleric Piya | Level 50 Reputasi 20536 | MPW 50 DEF 60 EVR 10 | Pintar dan sehat. Aura suci membuat perlindungan suci juga. |
![]() Knight Piya | Level 50 Reputasi 20536 | ATK 50 DEF 50 DEX 10 | Hey, tidak ada hal lain yang dimilikinya selain otot-otot yang kuat! |
![]() Warrior Piya | Level 50 Reputasi 20536 | ATK 40 MPW 40 DEF 50 DEX 5 EVR 5 ASP 5 CRI 5 | Otak dan otot menjadi satu! Menjadi petarung legendaris tidak hanya sekedar mimpi. Juga menjalani latihan dengan baik. |
![]() Hero Piya | Level 50 Reputasi 20536 | ATK 80 DEF 20 DEX 10 ASP 5 CRI 5 | Datang untuk mengalahkan kejahatan! Pahlawan para Piya! |
![]() Chicken | Level 50 Reputasi 20536 | DEF 80 | Seekor ayam. Kepala ayam, badan ayam, otak ayam.. Setidaknya masih dapat menjalankan latihan. |
![]() Artist Piya | Level 60 Reputasi 38866 | ATK 50 MPW 50 DEF 90 DEX 10 EVR 10 | Setelah lama menjadi badut, pengalaman telah membuatnya jadi Artist Piya. |
![]() Great Magician Piya | Level 60 Reputasi 38866 | MPW 80 DEF 70 EVR 5 ASP 10 | Bukan, bukan 'Magician', tapi 'Great Magician'! |
![]() High Cleric Piya | Level 60 Reputasi 38866 | MPW 70 DEF 80 DEX 5 EVR 10 | Akhirnya muncul Cleric! Apakah sebaiknya dilanjutkan menjadi Uskup? |
![]() Master Swordsman Piya | Level 60 Reputasi 38866 | ATK 70 DEF 70 DEX 10 CRI 5 | Piya yang ahli memainkan pedang. Telah melalui latihan yang sangat keras untuk mahir berpedang karena terbatas pada lengannya yang pendek. |
![]() Super Piya | Level 60 Reputasi 38866 | ATK 60 MPW 60 DEF 70 DEX 10 EVR 5 ASP 5 CRI 10 | Piya legendaris, yang katanya hanya muncul sekali dalam seribu tahun! Model rambut runcing akan cocok padanya. |
![]() General Piya | Level 60 Reputasi 38866 | ATK 100 DEF 30 DEX 10 ASP 10 CRI 10 | Dengan kebaikan hati dan kekuatan yang diakui oleh semua pihak, Piya ini dianugerahi pangkat Jendral. |
![]() Cranky Rooster | Level 60 Reputasi 38866 | DEF 120 DEX 10 EVR 20 | Ayam jantan. Tidak memiliki apapun kecuali badan yang kuat.. tapi sangat setia. |
![]() Gloomy Chickens Queen | Level 60 Reputasi 38866 | MPW 90 DEF 100 EVR 10 ASP 10 | Ratu ayam! Ratu dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam jantan sekalipun! Agak sedikit lemah di antara semua ratu ayam! |
![]() Gloomy Chickens King | Level 60 Reputasi 38866 | ATK 90 DEF 100 DEX 10 CRI 10 | Raja ayam! Raja dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam jantan sekalipun! Agak sedikit lemah di antara semua raja ayam! |
![]() King of All Chicken | Level 70 Reputasi 38866 | ATK 100 DEF 120 DEX 10 CRI 10 Menambahkan 5% serangan | Raja dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam aduan! |
![]() Queen of All Chicken | Level 70 Reputasi 38866 | MPW 100 DEF 120 EVR 10 ASP 10 Menambahkan 5% serangan | Ratu dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam aduan! |
![]() Fly Chickens Queen | Level 80 Reputasi 38866 | ATK 50 MPW 100 DEF 130 EVR 10 ASP 10 Menambahkan 10% serangan | Ratu ayam! Ratu dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam jantan sekalipun! Yang terkuat di antara semua ratu ayam! |
![]() Fly Chickens King | Level 80 Reputasi 38866 | ATK 110 MPW 50 DEF 130 DEX 10 CRI 10 Menambahkan 10% serangan | Raja ayam! Raja dari semua ayam! Lebih kuat dari ayam jantan sekalipun! Yang terkuat di antara semua raja ayam! |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar